top of page
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Organik Madde | %25 |
Toplam Azot (N) | %15 |
Organik Azot | %1 |
Üre Azotu (NH2-N) | %14 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %3 |
pH Aralığı | 4,7 - 6,7 |
Bitkiler | Uygulama Zamanı | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama ile Uygulama |
---|---|---|---|
Fındık | İlk uygulama yaprak tutumu ile beraber, sonraki uygulamalar 20-25 gün ara ile toplam 2-3 defa uygulanır | 100 Litre suya 250 - 300 cc | 3-5 Litre/Da |
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak meyve gelişim dönemi boyunca | 100 Litre suya 250 - 400 cc | 3-5 Litre/Da |
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak meyve gelişim dönemi boyunca | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 3-6 Litre/Da |
Narenciye, Muz | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak meyve gelişim dönemi boyunca | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 3-6 Litre/Da |
Bağlarda | Dane teşekkülünden hasata kadar | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 3-6 Litre/Da |
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık vs) | Fide döneminden itibaren haftalık uygulamalar şeklinde | 100 Litre suya 250 cc | 1,5-2 Litre/Da |
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık vs) | Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır | 100 Litre suya 300 cc | 2-2,5 Litre/Da |
Tüm Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Aysberg, Lahana) | Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır | 100 Litre suya 300 cc | 2-2,5 Litre/Da |
Çilek, Ahududu, Kuşburnu, Kavun, Karpuz, Kabak | İlk meyve teşekkülünden başlanarak, meyve olgunlaşma ve verme süresi boyunca | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 4-6 Litre/Da |
Şeker Pancar, Havuç, Patates, Soğan ve Sarımsak vs) | Ekim veya şaşırtmadan 3-5 hafta sonrası ile hasat arası kalan dönemde | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 4-6 Litre/Da |
Endüstri Bitkileri (Mısır, Ayçiçeği, Pamuk vs) | Ekim veya şaşırtmadan 3-5 hafta sonrası veya kardeşlenme ile hasat arasında kalan dönemde | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 4-5 Litre/ Da |
Tütün, Çay | Sezon boyunca üç dönem halinde | 100 Litre suya 300 - 400 cc | 4-5 Litre/Da |
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı vs) | İkinci çapadan sonra 15 günlük aralıklarla sezon boyunca uygulanır | 100 Litre suya 350 cc | 2,5 Litre/Da |
Tüm Tarla Yem Bitkileri (Arpa, Buğday, Pirinç vs) | Yabancı ot ilacı ile ve kardeşlenme döneminde | 100 Litre suya 400 cc | ................... |
bottom of page