top of page
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Organik Madde | %15 |
Toplam Azot (N) | %10 |
Organik Azot | %1 |
Üre Azotu (NH₂-N) | %9 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %4 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
Suda Çözünür Bor (B) | %1 |
Serbest Aminoasitler | %3 |
Maksimum Klor (Cl) | %2 |
pH Aralığı | 4.5-6.5 |
Kullanım Alanı | Kullanım Zamanı | Kullanım Şekli ve Miktarı (Yapraktan) | Kullanım Şekli ve Miktarı (Topraktan) |
---|---|---|---|
Fındık | İlk uygulama yaprak tutumu ile beraber sonraki uygulamalar 20-25 gün ara ile toplam 2-3 defa uygulanır | 100 litre suya 250–350 cc | 3-5 litre /da |
Yumuşak Çekirdekli Meyve
Ağaçları | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak meyve gelişim dönemi boyunca | 100 litre suya 250–400 cc | 3-5 litre /da |
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak meyve gelişim dönemi boyunca | 100 litre suya 300–400 cc | 3-6 litre /da |
Narenciye, Muz | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak meyve gelişim dönemi boyunca | 100 litre suya 300–400 cc | 3-6 litre /da |
Bağlarda | Dane teşekkülünden hasada kadar | 100 litre suya 300–400 cc | 3-6 litre /da |
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber,
Kabak, Patlıcan, Salatalık v.s.) | Fide döneminden itibaren haftalık uygulamalar şeklinde | 100 litre suya 250 cc | 1,5-2 litre /da |
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates,
Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık v.s.) | Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır | 100 litre suya 300 cc | 2-2,5 litre /da |
Tüm Kışlık Sebzeler (Kıvırcık Marul,
Pırasa, Ispanak, Aysberg, Lahana) | Fidelerin şaşırtılmasından sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır | 100 litre suya 300 cc | 2-2,5 litre /da |
Çilek, Ahududu, Kuşburnu, Kavun,
Karpuz, Kabak | İlk meyve teşekkülünden başlanarak, meyve olgunlaşma ve verme süresi boyunca | 100 litre suya 300-400 cc | 4-6 litre /da |
Şeker Pancar, Havuç, Patates, Soğan
ve Sarımsak v.s. | Ekim veya şaşırtmadan 3-5 hafta sonrası ile hasat arası kalan dönemde | 100 litre suya 300-400 cc | 4-6 litre /da |
Endüstri Bitkileri
(Mısır, Ayçiçeği, Pamuk v.s.) | Ekim veya şaşırtmadan 3-5 hafta sonrası veya kardeşlenme ile hasat arasında kalan dönemde | 100 litre suya 300-400 cc | 4-5 litre /da |
Tütün, Çay | Sezon boyunca 21 gün arayla üç dönem halinde. | 100 litre suya 300-400 cc | 4-5 litre /da |
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı vs.) | İkinci çapadan sonra 15 günlük aralıklarla sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 350 cc | 2,5 litre /da |
Tüm Tarla Yem Bitkileri (Arpa, Buğday, Pirinç v.s.) | Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde | 100 litre suya 400 cc | …………… |
bottom of page