top of page


Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
Organik Madde | %15 |
Toplam Azot (N) | %10 |
Organik Azot | %1 |
Üre Azotu (NH₂-N) | %9 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %4 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
Suda Çözünür Bor (B) | %1 |
Serbest Aminoasitler | %3 |
Maksimum Klor (Cl) | %2 |
pH Aralığı | 4.5-6.5 |
Kullanım Alanı | Kullanım Zamanı | Kullanım Şekli ve Miktarı (Yapraktan) | Kullanım Şekli ve Miktarı (Topraktan) |
|---|---|---|---|
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı vs.) | İkinci çapadan sonra 15 günlük aralıklarla sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 350 cc | 2,5 litre /da |
Tüm Tarla Yem Bitkileri (Arpa, Buğday, Pirinç v.s.) | Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde | 100 litre suya 400 cc | …………… |
bottom of page