top of page


Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
Organik Madde | %20 |
Toplam Azot (N) | %10 |
Organik Azot | %1 |
Üre Azotu (NH2-N) | %9 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %5 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
Suda Çözünür Bor (B) | %1 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %3 |
Serbest Aminoasitler | %3 |
pH Aralığı | 4,7 - 6,7 |
Bitkiler | Uygulama Zamanı | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama ile Uygulama |
|---|---|---|---|
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya, Yer fıstığı vs) | İkinci çapadan sonra 15 günlük aralıklarla sezon boyunca uygulanır | 100 Litre suya 350 cc | 2,5 Litre/Da |
Tüm Tarla Yem Bitkileri (Arpa, Buğday, Pirinç vs) | Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde | 100 Litre suya 400 cc | ... |
bottom of page